能登和倉万葉の里マラソン10傑
マラソン 男子 歴代ベスト10 |
1 |
柿本 崇志 |
埼玉県 |
東洋大学 |
2:22:37 |
2010 |
2 |
藤野 俊成 |
埼玉県 |
東洋大学 |
2:22:50 |
2010 |
3 |
三輪 真之 |
金沢市 |
stylish |
2:22:52 |
2013 |
4 |
戸田 拓巳 |
新潟県 |
北川 |
2:27:18 |
2016 |
5 |
林 勇輝 |
三重県 |
大同特殊鋼 |
2:27:26 |
2012 |
6 |
三輪 真之 |
京都府 |
stylish |
2:27:39 |
2015 |
7 |
一花 建 |
東京都 |
帝京大学 |
2:28:27 |
2013 |
8 |
一花 建 |
七尾市 |
加賀屋 |
2:28:31 |
2019 |
9 |
三輪 真之 |
埼玉県 |
早稲田大学 |
2:29:00 |
2009 |
10 |
戸田 拓巳 |
新潟県 |
能生陸上クラブ |
2:29:37 |
2018 |
マラソン 女子 歴代ベスト10 |
---|
1 | 渡辺 智子 | 新潟県 | 新潟大学 | 2:47:52 | 2010 |
2 | 山崎 祐佳 | 金沢市 | 北國銀行陸上部 | 2:59:33 | 2009 |
3 | 安川沙弥香 | 野々市市 | かおラン | 3:00:04 | 2015 |
4 | 白川 清子 | 神奈川県 | | 3:00:28 | 2014 |
5 | 大井亜祐実 | 金沢市 | | 3:02:18 | 2016 |
6 | 今野まどか | 新潟県 | 新潟大学 | 3:03:04 | 2012 |
7 | 枝元香菜子 | 金沢市 | 金沢学院大学 | 3:03:16 | 2019 |
8 | 松本 久昌 | 東京都 | | 3:04:13 | 2014 |
9 | 吉住 友里 | 大阪府 | 吉本ナショナル | 3:04:21 | 2018 |
10 | 安川沙弥香 | 野々市市 | ランバデイ | 3:04:26 | 2013 |
2019大会
2019年3月10日(日) 参加人数:6,547人
気象条件(午前10時現在)天候:曇り 気温:12.2℃ 風向:北北東 風速:0.8m/sec
マラソン 男子 申込:4,292人 出走:3,778人 完走:3,669人 |
---|
1 | 一花 建 | 七尾市 | 加賀屋 | 2:28:31 |
2 | 田中 寛之 | 小松市 | 石川県陸協 | 2:34:41 |
3 | 田中 健祐 | 東京都 | 東京農業大学 | 2:35:29 |
4 | 藤森 裕 | 埼玉県 | 藤森家 | 2:36:31 |
5 | 柴田 太志 | 富山県 | 福野狂走組 | 2:41:26 |
6 | 山崎 洋 | 七尾市 | 山崎ストア | 2:41:54 |
7 | 楞川 裕之 | 富山県 | | 2:44:05 |
8 | 山本 秀一 | 富山県 | | 2:46:52 |
マラソン 女子 申込:836人 出走:732人 完走:699人 |
---|
1 | 枝元 香菜子 | 金沢市 | 金沢学院大学 | 3:03:16 |
2 | 本田 さおり | 富山県 | なんちゃRC | 3:14:19 |
3 | 坂東 千雅 | 金沢市 | | 3:17:20 |
4 | 森田 泉 | 富山県 | | 3:19:04 |
5 | 木村 真由美 | 金沢市 | ジュピターRC | 3:24:35 |
6 | 三味 美帆子 | 加賀市 | SPIRIT | 3:25:16 |
7 | 兒玉 里恵 | 富山県 | ゆるラン富山 | 3:26:17 |
8 | 大海 理恵 | 金沢市 | HDC | 3:27:55 |
マラソン 男子 登録の部、一般の部(年代別)優勝者 |
---|
登録の部 | 一花 建 | 七尾市 | 加賀屋 | 2:28:31 |
29歳以下 | 神野 航汰 | 愛知県 | 至学館大学大学院 | 2:56:58 |
30歳代 | 浜田 和輝 | 金沢市 | | 2:49:53 |
40歳代 | 山崎 洋 | 七尾市 | 山崎ストア | 2:41:54 |
50歳代 | 前田 朋哉 | 福井県 | 幾久倶楽部 | 2:55:18 |
60歳代 | 石本 定一 | 福井県 | | 3:21:44 |
70歳以上 | 滑川 英雄 | 神奈川県 | | 4:12:43 |
最高齢者 | 武田 正 | 七尾市 | ゼットケイエム | 6:01:52 |
マラソン 女子 登録の部、一般の部(年代別)優勝者 |
---|
登録の部 | 本田 さおり | 富山県 | なんちゃRC | 3:14:19 |
29歳以下 | 枝元 香菜子 | 金沢市 | 金沢学院大学 | 3:03:16 |
30歳代 | 小川 麻衣子 | 金沢市 | | 3:29:04 |
40歳代 | 坂東 千雅 | 金沢市 | | 3:17:20 |
50歳代 | 髙畑 陽子 | 福井県 | | 3:30:59 |
60歳代 | 矢代 鏡子 | 愛知県 | | 3:44:12 |
70歳以上 | 今井 ヒロ | 金沢市 | 金沢中央走ろう会 | 5:40:44 |
最高齢者 | 宇都宮 久子 | 福岡県 | | 6:48:46 |
10km 男子 申込:1,118人 出走:954人 完走:954人 |
---|
1 | 川端 洋平 | 能美市 | Activate | 0:32:44 |
2 | 山吹 昌寛 | 能美市 | | 0:32:52 |
3 | 大坪 赳志 | 金沢市 | stylish | 0:35:16 |
4 | 西村 彰範 | 中能登町 | | 0:35:34 |
5 | 加藤 壱空 | 七尾市 | 平成国際大学 | 0:36:08 |
6 | 平野 太陽 | 羽咋市 | パパとママ | 0:36:18 |
7 | 佐野 経祐 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 0:36:34 |
8 | 中西 亮介 | 能美市 | | 0:36:41 |
10km 女子 申込:828人 出走:707人 完走:707人 |
---|
1 | 宮永 光唯 | 金沢市 | 大阪芸術大学 | 0:36:44 |
2 | 池端 晴子 | 輪島市 | 輪島高校 | 0:41:27 |
3 | 大浦 香 | 富山県 | | 0:41:54 |
4 | 井筒 智子 | 福井県 | | 0:46:09 |
5 | 上田 未樹 | 富山県 | | 0:46:24 |
6 | 瀬尾 彩香 | 野々市市 | | 0:46:28 |
7 | 志摩 彩美 | 富山県 | | 0:46:30 |
8 | 竹中 美津子 | 七尾市 | | 0:47:03 |
1.2km親子ペア(4~6年生) 申込:416組 完走:376組 |
---|
1 | 小橋 直人・駿 | 加賀市 | モアSPC | 0:03:35 |
2 | 山本 伸幸・桜太郎 | 中能登町 | 鹿島AC | 0:03:37 |
3 | 津田 純一・万里 | 七尾市 | 城山AC | 0:03:40 |
4 | 川上 謙太・宇宙 | 七尾市 | 城山AC | 0:03:55 |
5 | 赤尾 学・匠 | 加賀市 | | 0:04:03 |
6 | 北本 喜之・拓磨 | 能美市 | ひさつね陸上 | 0:04:07 |
7 | 馬村 健一・悠希 | 中能登町 | ホースヴィレッジ | 0:04:08 |
8 | 中村 貴幸・莉望 | 志賀町 | 城山AC | 0:04:09 |